Beskrivelse
SKYLON RADIUS
| SPINE | ID | OD | GPI | STRAIGHNESS | LENGDE |
| 2000 | .166 (4.2) | 4.96 | 3.6 | .005 | 32 |
| 1800 | .166 (4.2) | 5 | 3.89 | .005 | 32 |
| 1500 | .166 (4.2) | 5.05 | 4 | .005 | 32 |
| 1300 | .166 (4.2) | 5.18 | 4.16 | .005 | 32 |
| 1100 | .166 (4.2) | 5.22 | 4.64 | .005 | 32 |
| 1000 | .166 (4.2) | 5.32 | 4.9 | .005 | 32 |
| 900 | .166 (4.2) | 5.36 | 5.34 | .005 | 32 |
| 850 | .166 (4.2) | 5.42 | 5.48 | .005 | 32 |
| 800 | .166 (4.2) | 5.48 | 5.8 | .005 | 32 |
| 750 | .166 (4.2) | 5.5 | 5.94 | .005 | 32 |
| 700 | .166 (4.2) | 5.58 | 6.17 | .005 | 32 |
| 650 | .166 (4.2) | 5.6 | 6.42 | .005 | 32 |
| 600 | .166 (4.2) | 5.71 | 7.09 | .005 | 32 |
| 550 | .166 (4.2) | 5.77 | 7.47 | .005 | 32 |
| 500 | .166 (4.2) | 5.88 | 8 | .005 | 32 |
| 450 | .166 (4.2) | 5.99 | 8.63 | .005 | 32 |
| 400 | .166 (4.2) | 6.13 | 9.47 | .005 | 32 |






Omtaler
Det er ingen omtaler ennå.