Beskrivelse
SKYLON PARAGON
| SPINE | ID | OD | GPI | STRAIGHNESS | LENGDE |
| 1000 | .125 (3.2) | 4.45 | 4.7 | .002 | 30 |
| 900 | .125 (3.2) | 4.50 | 4.81 | .002 | 30 |
| 850 | .125 (3.2) | 4.55 | 4.94 | 002 | 30 |
| 800 | .125 (3.2) | 4.59 | 5.06 | 002 | 31 |
| 750 | .125 (3.2) | 4.63 | 5.31 | .002 | 31 |
| 700 | .125 (3.2) | 4.67 | 5.55 | .002 | 31 |
| 650 | .125 (3.2) | 4.73 | 5.83 | .002 | 31 |
| 600 | .125 (3.2) | 4.78 | 6.10 | .002 | 32 |
| 550 | .125 (3.2) | 4.84 | 6.50 | .002 | 32 |
| 500 | .125 (3.2) | 4.90 | 6.90 | .002 | 32 |
| 450 | .125 (3.2) | 5.04 | 7.42 | .002 | 32 |
| 400 | .125 (3.2) | 5.17 | 7.93 | .002 | 32 |
| 350 | .125 (3.2) | 5.25 | 8.47 | .002 | 32 |






Omtaler
Det er ingen omtaler ennå.