Beskrivelse
GOLD TIP TRADITIONAL
| SPINE | ID | OD | GPI | STRAIGHTNESS | LENGDE | SPISS |
| 600 | .246 | .295 (5/16) | 7.8 | .006 | 30 | 5/16 |
| 500 | .246 | .300 (5/16) | 8.6 | .006 | 30 | 5/16 |
| 400 | .246 | .302 (5/16) | 9.3 | .006 | 32 | 5/16 |
| 340 | .246 | .308 (5/16) | 10.5 | .006 | 32 | 5/16 |
GOLD TIP TRADITIONAL XT
| SPINE | ID | OD | GPI | STRAIGHTNESS | LENGDE | SPISS |
| 600 | .246 | .295 (5/16) | 7.8 | .003 | 30 | 5/16 |
| 500 | .246 | .300 (5/16) | 8.6 | .003 | 30 | 5/16 |
| 400 | .246 | .302 (5/16) | 9.3 | .003 | 32 | 5/16 |
| 340 | .246 | .308 (5/16) | 10.5 | .003 | 32 | 5/16 |






Omtaler
Det er ingen omtaler ennå.