Beskrivelse
GOLD TIP CLASSIC
| SPINE | ID | OD | GPI | STRAIGHTNESS | LENGDE |
| 600 | .204 | .269 (9/32) | 9 | .006 | 32 |
| 500 | .204 | .274 (9/32) | 9.8 | .006 | 32 |
| 400 | .204 | .282 (9/32) | 11.4 | .006 | 32 |
| 340 | .204 | .287 (9/32) | 12.1 | .006 | 32 |
GOLD TIP CLASSIC XT
| SPINE | ID | OD | GPI | STRAIGHTNESS | LENGDE |
| 600 | .204 | .269 (9/32) | 9 | .003 | 32 |
| 500 | .204 | .274 (9/32) | 9.8 | .003 | 32 |
| 400 | .204 | .282 (9/32) | 11.4 | .003 | 32 |
| 340 | .204 | .287 (9/32) | 12.1 | .003 | 32 |







Omtaler
Det er ingen omtaler ennå.