Beskrivelse
SKYLON NOVICE
| SPINE | ID | OD | GPI | STRAIGHNESS | LENGDE/SPISSVEKT |
| 2000 | .166 (4.2) | 4.96 | 3.6 | .007 | 26-50 |
| 1800 | .166 (4.2) | 5 | 3.89 | .007 | 27-50 |
| 1500 | .166 (4.2) | 5.05 | 4 | .007 | 28-70 |
| 1300 | .166 (4.2) | 5.18 | 4.16 | .007 | 28-70 |
| 1100 | .166 (4.2) | 5.22 | 4.64 | .007 | 28-70 |
| 1000 | .166 (4.2) | 5.32 | 4.9 | .007 | 29-70 |
| 900 | .166 (4.2) | 5.36 | 5.34 | .007 | 29-70 |
| 800 | .166 (4.2) | 5.48 | 5.8 | .005 | 30-90 |
| 700 | .166 (4.2) | 5.58 | 6.17 | .005 | 30-90 |
| 600 | .166 (4.2) | 5.71 | 7.09 | .005 | 31-90 |






Omtaler
Det er ingen omtaler ennå.